September 2017
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
28 | 29 | 30 | 31 | 1
4 | 2
2 | 3
4 |
4
4 | 5
4 | 6
4 | 7
4 | 8
5 | 9
7 | 10
2 |
11
| 12
4 | 13
3 | 14
4 | 15
3 | 16
4 | 17
5 |
18
8 | 19
7 | 20
7 | 21
8 | 22
8 | 23
8 | 24
8 |
25
4 | 26
4 | 27
4 | 28
4 | 29
4 | 30
4 | 1 |
Völlig verfügbar | |||||||
Teilweise verfügbar | |||||||
Verfügbar, aber nicht direkt buchbar | |||||||
Ausgebucht | |||||||
5 |
Anzahl der verfügbaren Zimmer |